
Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato
Vallenato
Teatro Caupolicán - Santiago
Produce
Produce

sector | total |
---|---|
PALCO B | $ 60.000 |
PALCO C | $ 60.000 |
PALCO D | $ 60.000 |
PALCO E | $ 60.000 |
PLATINO | $ 55.000 |
GOLDEN | $ 45.000 |
PLATEA ALTA | $ 25.000 |
MESAS VIP 1 | $ 800.000 |
MESAS VIP 2 | $ 800.000 |
MESAS VIP 3 | $ 800.000 |
MESAS VIP 4 | $ 800.000 |
MESAS VIP 5 | $ 800.000 |
MESAS VIP 6 | $ 800.000 |
MESAS VIP 7 | $ 800.000 |
MESAS VIP 8 | $ 800.000 |
MESAS VIP 9 | $ 800.000 |
MESAS VIP 10 | $ 800.000 |
MESAS CANCHA 1 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 2 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 3 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 4 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 5 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 6 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 7 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 8 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 9 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 10 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 11 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 12 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 13 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 14 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 15 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 16 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 17 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 18 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 19 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 20 | $ 600.000 |
MESAS CANCHA 21 | $ 600.000 |
Precio total incluye cargo por servicio.
Compra tus entradas Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato