Chile vs. Colombia
Amistoso Internacional
Fútbol
Estadio Nacional - Ñuñoa
Produce
Produce
| Sector | Precio |
|---|---|
| FUERA MARQUESINA | $ 69.000 |
| ANDES | $ 14.950 |
| TRIBUNA LATERAL SUR | $ 28.750 |
| TRIBUNA LATERAL NORTE | $ 28.750 |
| GALERIA NORTE | $ 9.775 |
| CODO ANDES NORTE | $ 10.350 |
| CODO PACIFICO NORTE | $ 10.350 |
| GALERIA SUR VISITA | $ 9.775 |
| CODO ANDES SUR VISITA | $ 10.350 |
| CODO PACIFICO SUR VISITA | $ 10.350 |
| ANDES NIÑO | $ 5.750 |
| GALERIA NORTE NIÑO | $ 5.750 |
| CODO ANDES NORTE NIÑO | $ 5.750 |
| CODO PACIFICO NORTE NIÑO | $ 5.750 |
| GALERIA SUR NIÑO | $ 5.750 |
| CODO ANDES SUR NIÑO | $ 5.750 |
| CODO PACIFICO SUR NIÑO | $ 5.750 |
Precio total incluye cargo por servicio.
EVENTO
Chile vs. Colombia - Amistoso Internacional
Produce: Asociación Nacional de Fútbol Profesional Rut: 70081200-6
Compra tus entradas Chile vs. Colombia - Amistoso Internacional


