DIARIO VALOR CARGO TOTAL TOTAL CON 20% DCTO.
TODO MEDIO DE PAGO
TOTAL CON 40% DCTO.
BANCO DE CHILE
TRIBUNA $20.000 $3.000 $23.000 $19.000 $15.000
SILLA DE RUEDAS + ACOMPANANTE
* Valor por 2 tickets silla de ruedas + acompanante.
$40.000 $6.000 $46.000 $38.000 $30.000
PLATEA ALTA PREVENTA $28.000 $4.200 $32.200 $26.600 $21.000
PLATEA ALTA $32.000 $4.800 $36.800 $30.400 $24.000
CANCHA GENERAL PREVENTA $40.000 $6.000 $46.000 $38.000 $30.000
CANCHA GENERAL $45.000 $6.800 $51.800 $42.800 $33.800
PLATEA BAJA PREVENTA $55.000 $8.300 $63.300 $52.300 $41.300
PLATEA BAJA $60.000 $9.000 $69.000 $57.000 $45.000
VIP COSQUIN PREVENTA $70.000 $10.500 $80.500 $66.500 $52.500
VIP COSQUIN $80.000 $12.000 $92.000 $66.500 $60.000
ABONO 2 DÍAS VALOR CARGO TOTAL TOTAL CON 20% DCTO.
TODO MEDIO DE PAGO
TOTAL CON 40% DCTO.
BANCO DE CHILE
TRIBUNA $35.000 $5.300 $40.300 $33.300 $26.300
SILLA DE RUEDAS + ACOMPANANTE
* Valor por 2 tickets silla de ruedas + acompanante.
$70.000 $10.600 $80.600 $66.600 $52.600
PLATEA ALTA PREVENTA $47.000 $7.100 $54.100 $44.700 $35.300
PLATEA ALTA $52.000 $7.800 $59.800 $49.400 $39.000
CANCHA GENERAL PREVENTA $60.000 $9.000 $69.000 $57.000 $45.000
CANCHA GENERAL $70.000 $10.500 $80.500 $66.500 $52.500
PLATEA BAJA PREVENTA $90.000 $13.500 $103.500 $85.500 $67.500
PLATEA BAJA $100.000 $15.000 $115.000 $95.000 $75.000
VIP COSQUIN PREVENTA $120.000 $18.000 $138.000 $114.000 $90.000
VIP COSQUIN $140.000 $21.000 $161.000 $133.000 $105.000
Cosquín Rock DESCUENTO banco de CHILE