Estadio Nacional Guns N
⚡Precio Diario Clientes ⚡
LOCALIDADES PRECIO DIARIO CARGO POR SERVICIO VALOR TOTAL
VIERNES 29 SEPT.
CORDILLERA $49.500 $7.450 $56.950
CANCHA PREFERENCIAL $60.000 $9.000 $69.000
OCEANO (NUMERADA) $75.000 $11.250 $86.250
RAPA NUI (NUMERADA) $145.000 $21.750 $166.750
SÁBADO 30 SEPT.
CORDILLERA $24.750 $3.725 $28.475
CANCHA PREFERENCIAL $30.000 $4.500 $34.500
OCEANO (NUMERADA) $37.500 $5.625 $43.125
RAPA NUI (NUMERADA) $72.500 $10.875 $83.375
⚡Precio Diario Clientes Entel - BCI⚡
LOCALIDADES PRECIO DIARIO CARGO POR SERVICIO VALOR TOTAL
VIERNES 29 SEPT.
CORDILLERA $42.100 $6.400 $48.500
CANCHA PREFERENCIAL $51.000 $7.700 $58.700
OCEANO (NUMERADA) $63.750 $9.600 $73.350
RAPA NUI (NUMERADA) $123.250 $18.500 $141.750
SÁBADO 30 SEPT.
CORDILLERA $21.038 $3.162 $24.200
CANCHA PREFERENCIAL $25.500 $3.900 $29.400
OCEANO (NUMERADA) $31.875 $4.800 $36.675
RAPA NUI (NUMERADA) $61.625 $9.250 $70.875