| LOCALIDAD | VALOR ENTRADA | CARGO POR SERVICIO | VALOR TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERAS FILAS | $160.000 | $24.000 | $184.000 | |
| DIAMANTE | $110.000 | $16.500 | $126.500 | |
| PLATINUM | $78.000 | $11.700 | $89.700 | |
| GOLDEN | $60.000 | $9.000 | $69.000 | |
| SILVER | $35.000 | $5.250 | $40.250 | |
| PLATEA BAJA LATERAL | $47.000 | $7.050 | $54.050 | |
| PLATEA BAJA CENTRAL | $42.000 | $6.300 | $48.300 | |
| PLATEA ALTA | $24.000 | $3.600 | $27.600 | |
| TRIBUNA | $18.000 | $2.700 | $20.700 |
* Niños mayores de 2 años pagan entrada.