Ronnie Wood en Chile 2026 | Movistar Arena – 10 de noviembre 21:00 hrs
| Ubicación | Valor Ticket | Cargo por Servicio | Valor Total | Valor Total Caja Los Andes |
|---|---|---|---|---|
| PLATEA BAJA DIAMANTE | $125.000 | $18.800 | $143.800 | $118.800 |
| PLATEA BAJA DIAMANTE (Vista Parcial) | $115.000 | $17.300 | $132.300 | $109.300 |
| CANCHA FRONTAL | $110.000 | $16.500 | $126.500 | $104.500 |
| PLATEA BAJA GOLDEN | $100.000 | $15.000 | $115.000 | $95.000 |
| PLATEA BAJA GOLDEN (Vista Parcial) | $90.000 | $13.500 | $103.500 | $85.500 |
| PLATEA BAJA SILVER | $80.000 | $12.000 | $92.000 | $76.000 |
| PLATEA BAJA SILVER (Vista Parcial) | $70.000 | $10.500 | $80.500 | $66.500 |
| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL* | $60.000 | $9.000 | $69.000 | $57.000 |
| ACOMPAÑANTE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL* | $60.000 | $9.000 | $69.000 | $57.000 |
| CANCHA | $60.000 | $9.000 | $69.000 | $57.000 |
| PLATEA ALTA GOLDEN | $45.000 | $6.800 | $51.800 | $42.800 |
| PLATEA ALTA SILVER | $40.000 | $6.000 | $46.000 | $38.000 |
| TRIBUNA | $25.000 | $3.800 | $28.800 | $23.800 |
- * Preventa Caja Los Andes desde el 29 de julio a las 12:00 hrs. Hasta agotar stock de 5.500 entradas. Máximo 2 entradas por afiliado y pensionado.
- * Venta General a partir 30 de julio a las 12:00 hrs. Máximo 10 entradas por cliente.
- * Sin restricción de público. Niños pagan desde los 2 años.
*AU: Accesibilidad Universal. Para personas con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas, o que atendida sus condiciones requieren de asiento.
Produce: LTS Servicios de Produccion SpA.
Rut: 76.434.401-4