 
						LA GIRA DE NORMA
MON LAFERTE
TEMUCO - 7 SEPTIEMBRE - GIMNASIO OLÍMPICO
 
						| VALOR CON 20% DCTO BCO DE CHILE | VALOR NORMAL | ||
|---|---|---|---|
| CANCHA VIP | $42.800 | $51.800 | |
| PLATEA VIP | $28.500 | $34.500 | |
| CANCHA | $23.800 | $28.800 | |
| PLATEA GOLDEN | $23.800 | $28.800 | |
| PLATEAS | $19.000 | $23.000 | |
| GENERAL | $15.200 | $18.400 | 
*Valores incluyen cargo por servicio.
*Cargo por servicio: 15% sobre el valor de la entrada.
*Descuento se aplica sobre el precio de la entrada, no sobre el cargo por servicio.
*Evento para todo espectador.
 
				 
							 
						 
					