-->
Entradas Concierto Miguel Bosé Santiago
Mapa Concierto Miguel Bosé Movistar Arena
LOCALIDAD VALOR ENTRADA CARGO POR SERVICIO VALOR TOTAL
PRIMERA FILA $158.000 $20.550 $178.550
SEGUNDA Y TERCERA FILA $136.500 $17.750 $154.250
DIAMANTE $110.000 $14.300 $124.300
PLATINUM CENTRO $90.000 $11.700 $101.700
PLATINUM LATERAL $79.000 $10.300 $89.300
GOLDEN CENTRO $73.500 $9.600 $83.100
GOLDEN LATERAL $63.000 $8.200 $71.200
SILVER $37.000 $4.800 $41.800
PLATEA BAJA GOLDEN $75.000 $9.750 $84.750
PLATEA BAJA SILVER $52.000 $6.800 $58.800
PLATEA ALTA $27.500 $3.600 $31.100
TRIBUNA $18.900 $2.500 $21.400
-------------------------

Punto Ticket es el único medio oficial de venta de entradas para este evento.
Ni la productora ni la ticketera se hacen responsables por compras de tickets a través de otros medios.
* También puedes comprar tus entradas en Hites y Cinemark. ** Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.

15% Descuento con Tarjeta Hites
Produce: Multimusica