| Valor Entrada |
Cargo por Servicio |
Valor Total |
|
|---|---|---|---|
| Diamante | $160.000 | $19.200 | $179.200 |
| Platinum | $130.000 | $15.600 | $145.600 |
| Golden | $100.000 | $12.000 | $112.000 |
| Silver | $60.000 | $7.200 | $67.200 |
| Platea Baja Golden | $85.000 | $10.200 | $95.200 |
| Platea Baja Silver | $75.000 | $9.000 | $84.000 |
| Platea Alta | $30.000 | $3.600 | $33.600 |
| Tribuna | $20.000 | $2.400 | $22.400 |
