TEATRO ORIENTE
#STANDUPILUSTRADO
| SECTOR | PRECIO | CARGO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERAS FILAS | $35.000 | $ 5.250 | $40.250 | |
| DIAMANTE | $27.000 | $ 4.050 | $31.050 | |
| PLATINUM | $25.000 | $ 3.750 | $28.750 | |
| GOLDEN | $21.700 | $ 3.260 | $24.960 | |
| PLATEA ALTA PRIMERAS FILAS | $21.700 | $ 3.260 | $24.960 | |
| PLATEA ALTA | $17.000 | $ 2.550 | $19.550 | |
| PRECIO SILLA RUEDAS | $20.000 | $ 3.000 | $23.000 |
