 
               SÁBADO
DOMINGO
TICKETS
| Tickets (Incluye 15 degustaciones por persona) | Precio | Cargo | Total | 
|---|---|---|---|
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| Preventa 2 sábado .............................................................................................. | $22,000 | $3,300 | $25,300 | 
| Preventa 2 sábado (2 personas) ....................................................................... | $40,000 | $6,000 | $46,000 | 
| Puerta sábado ...................................................................................................... | $28,000 | $4,200 | $32,200 | 
|  | |||
| Preventa 1 domingo ........................................................................................... | $18,000 | $2,700 | $20,700 | 
|  | |||
| Preventa 2 domingo ........................................................................................... | $20,000 | $3,000 | $23,000 | 
| Preventa 2 domingo (2 personas) ................................................................... | $36,000 | $5,400 | $41,400 | 
| Puerta domingo .................................................................................................. | $25,000 | $3,750 | $28,750 | 
 
                            
                              El encuentro más importante del vino de autor en Chile vuelve el 7 y 8 de septiembre con más de 40 viñas que no se encuentran en tiendas ni supermercados, con botellas numeradas, degustaciones y ofertas de la mejor producción de pequeños viñateros nacionales.
 
                               
                               
                               
                              
                              
                             
                           Produce:  Glovox producciones SPA
                           RUT: 77.818990-9
                        
 
                                 