Universidad Católica
Copa Chile
Fútbol
Claro Arena - Las Condes
Pack 3 Partidos
Pack 3 Partidos
Produce
Produce
| Sector | Precio |
|---|---|
| PREMIUM SEATS | $ 140.000 |
| LIVINGSTONE MEDIO | $ 90.000 |
| LIVINGSTONE INTERIOR | $ 70.000 |
| LIVINGSTONE LATERAL | $ 60.000 |
| FOUILLIOUX BAJO CENTRAL | $ 50.000 |
| FOUILLIOUX BAJO MEDIO | $ 44.000 |
| FOUILLIOUX ALTO CENTRAL | $ 44.000 |
| FOUILLIOUX BAJO INTERIOR | $ 40.000 |
| FOUILLIOUX ALTO MEDIO | $ 40.000 |
| FOUILLIOUX BAJO LATERAL | $ 36.000 |
| FOUILLIOUX ALTO INTERIOR | $ 36.000 |
| FOUILLIOUX ALTO LATERAL | $ 32.000 |
| PRIETO ALTO CENTRAL | $ 28.000 |
| PRIETO ALTO MEDIO | $ 26.000 |
| PRIETO ALTO INTERIOR | $ 24.000 |
| PRIETO ALTO LATERAL | $ 22.000 |
| LEPE ALTO CENTRAL | $ 28.000 |
| LEPE ALTO MEDIO | $ 26.000 |
| LEPE ALTO INTERIOR | $ 24.000 |
| LEPE ALTO LATERAL | $ 22.000 |
| PRIETO BAJO | $ 18.000 |
| LEPE BAJO | $ 18.000 |
| PREMIUM SEATS NIÑO | $ 56.000 |
| LIVINGSTONE MEDIO NIÑO | $ 36.000 |
| LIVINGSTONE INTERIOR NIÑO | $ 28.000 |
| LIVINGSTONE LATERAL NIÑO | $ 24.000 |
| FOUILLIOUX BAJO CENTRAL NIÑO | $ 20.000 |
| FOUILLIOUX BAJO MEDIO NIÑO | $ 17.600 |
| FOUILLIOUX ALTO CENTRAL NIÑO | $ 17.600 |
| FOUILLIOUX BAJO INTERIOR NIÑO | $ 16.000 |
| FOUILLIOUX ALTO MEDIO NIÑO | $ 16.000 |
| FOUILLIOUX BAJO LATERAL NIÑO | $ 14.400 |
| FOUILLIOUX ALTO INTERIOR NIÑO | $ 14.400 |
| FOUILLIOUX ALTO LATERAL NIÑO | $ 12.800 |
| PRIETO ALTO CENTRAL NIÑO | $ 11.200 |
| PRIETO ALTO MEDIO NIÑO | $ 10.400 |
| PRIETO ALTO INTERIOR NIÑO | $ 9.600 |
| PRIETO ALTO LATERAL NIÑO | $ 8.800 |
| LEPE ALTO CENTRAL NIÑO | $ 11.200 |
| LEPE ALTO MEDIO NIÑO | $ 10.400 |
| LEPE ALTO INTERIOR NIÑO | $ 9.600 |
| LEPE ALTO LATERAL NIÑO | $ 8.800 |
| PRIETO BAJO NIÑO | $ 5.000 |
| LEPE BAJO NIÑO | $ 5.000 |
| VISITA | $ 15.000 |
| VISITA NIÑO | $ 9.750 |
| PREMIUM SEATS SILLA DE RUEDAS | $ 140.000 |
| LIVINGSTONE INTERIOR SILLA DE RUEDAS | $ 70.000 |
| FOUILLIOUX BAJO MEDIO SILLA DE RUEDAS | $ 44.000 |
| FOUILLIOUX BAJO INTERIOR SILLA DE RUEDAS | $ 40.000 |
| PRIETO SILLA DE RUEDAS | $ 18.000 |
| LEPE SILLA DE RUEDAS | $ 18.000 |
| PREMIUM SEATS ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 140.000 |
| LIVINGSTONE INT ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 70.000 |
| FOUILLIOUX BAJO MED ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 44.000 |
| FOUILLIOUX BAJO INT ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 40.000 |
| PRIETO ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 18.000 |
| LEPE ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 18.000 |
Precio total incluye cargo por servicio.
Compra tus entradas Universidad Católica - Copa Chile