Maluma - F.A.M.E. World Tour 2019 - Movistar Arena
Movistar Arena - Mapa referencial
SECTOR PRECIO CARGO TOTAL
m Primeras Filas $ 90.000 $ 13.500 $103.500
m Diamante $ 70.000 $ 10.500 $ 80.500
m Diamante Lateral $ 65.000 $  9.750 $ 74.750
m Platinum $ 50.000 $  7.500 $ 57.500
m Platinum Lateral $ 45.000 $  6.750 $ 51.750
m Golden $ 35.000 $  5.250 $ 40.250
m Golden Lateral $ 35.000 $  5.250 $ 40.250
m Platea Baja Diamante $ 75.000 $ 11.250 $ 86.250
m Platea Baja Golden $ 50.000 $  7.500 $ 57.500
m Platea Baja Silver $ 35.000 $  5.250 $ 40.250
m Platea Alta Golden $ 22.000 $  3.300 $ 25.300
m Platea Alta Silver $ 22.000 $  3.300 $ 25.300
m Tribuna $ 18.000 $  2.700 $ 20.700

* Aprovecha el 15% de descuento pagando con tu tarjeta HITES, en tiendas Hites, máximo 4 entradas por compra.
* Aprovecha 20% de descuento Movistar, máximo 2 entradas por compra, descuento válido para un stock de 3000 entradas, repartidos en las distintas ubicaciones disponibles, descuento aplicable al valor de la entrada no al cargo por servicio.
* Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.

Club Movistar - 20% descuento en la entrada - Exclusivo para socios