Colo-Colo vs. Everton
Liga de Primera Mercado Libre - Fecha 2
Fútbol
Estadio Monumental - Macul
Produce
Produce
| Sector | Precio |
|---|---|
| RAPA NUI A | $ 66.000 |
| RAPA NUI B | $ 66.000 |
| RAPA NUI B <NIÑO> | $ 33.000 |
| RAPA NUI D | $ 66.000 |
| RAPA NUI D <NIÑO> | $ 33.000 |
| OCEANO | $ 27.500 |
| CORDILLERA | $ 16.500 |
| CAUPOLICAN | $ 9.900 |
| TUCAPEL | $ 9.900 |
| LAUTARO | $ 9.900 |
| GALVARINO | $ 9.900 |
| ARICA | $ 9.900 |
| MAGALLANES | $ 9.900 |
| OCEANO NIÑOS | $ 13.750 |
| CORDILLERA NIÑOS | $ 8.250 |
| CAUPOLICAN NIÑOS | $ 4.950 |
| TUCAPEL NIÑOS | $ 4.950 |
| GALVARINO NIÑOS | $ 4.950 |
Precio total incluye cargo por servicio.
DESCUENTOS DISPONIBLES
-
Canje AbonadosCanje
-
Canje AccionistasCanje
EVENTO
Colo-Colo vs. Everton - Liga de Primera Mercado Libre - Fecha 2
Produce: Blanco y Negro S.A. Rut: 99589230-8
Compra tus entradas Colo-Colo vs. Everton - Liga de Primera Mercado Libre - Fecha 2