¡PRONTO!
PREPÁRATE PARA EL DUELO LEYENDAS DE AMÉRICA 2026
DÍAS
:
HORAS
:
MINUTOS
:
SEGUNDOS
8 PAÍSES COMPETIRÁN POR LA COPA
¡ASEGURA TU ENTRADA!
Venta General a partir del 5 de noviembre de 2025
CLARO ARENA
| PRECIO | CARGO | TOTAL | |
|---|---|---|---|
Premium Seats | $100.000 | $15.000 | $115.000 |
Livingstone Medio | $70.000 | $10.500 | $80.500 |
Livingstone Interior | $65.000 | $9.750 | $74.750 |
Livingstone Lateral | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Fouillioux Bajo Central | $45.000 | $6.750 | $51.750 |
Fouillioux Bajo Medio | $42.000 | $6.300 | $48.300 |
Fouillioux Alto Central | $45.000 | $6.750 | $51.750 |
Fouillioux Bajo Interior | $42.000 | $6.300 | $48.300 |
Fouillioux Alto Medio | $39.000 | $5.850 | $44.850 |
Fouillioux Bajo Lateral | $39.000 | $5.850 | $44.850 |
Fouillioux Alto Interior | $42.000 | $6.300 | $48.300 |
Fouillioux Alto Lateral | $42.000 | $6.300 | $48.300 |
Prieto Alto Central | $28.000 | $4.200 | $32.200 |
Prieto Alto Medio | $26.000 | $3.900 | $29.900 |
Prieto Alto Interior | $24.000 | $3.600 | $27.600 |
Prieto Alto Lateral | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Lepe Alto Central | $28.000 | $4.200 | $32.200 |
Lepe Alto Medio | $26.000 | $3.900 | $29.900 |
Lepe Alto Interior | $24.000 | $3.600 | $27.600 |
Lepe Alto Lateral | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Prieto Bajo | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Lepe Bajo | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Livingstone Interior Silla de Ruedas | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Fouillioux Bajo Medio Silla de Ruedas | $39.000 | $5.850 | $44.850 |
Prieto Silla de Ruedas | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Lepe Silla de Ruedas | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Livingstone Int Acomp. Silla de Ruedas | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Fouillioux Bajo Med Acomp. Silla de Ruedas | $39.000 | $5.850 | $44.850 |
Prieto Acomp. Silla de Ruedas | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Lepe Acomp. Silla de Ruedas | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
- * Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.
- * Niños de 2 o mas años deben tener su ticket para ingresar al recinto.
| PRECIO | CARGO | TOTAL | |
|---|---|---|---|
Premium Seats | $120.000 | $18.000 | $138.000 |
Livingstone Medio | $75.000 | $11.250 | $86.250 |
Livingstone Interior | $70.000 | $10.500 | $80.500 |
Livingstone Lateral | $55.000 | $8.250 | $63.250 |
Fouillioux Bajo Central | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Fouillioux Bajo Medio | $47.000 | $7.050 | $54.050 |
Fouillioux Alto Central | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Fouillioux Bajo Interior | $47.000 | $7.050 | $54.050 |
Fouillioux Alto Medio | $44.000 | $6.600 | $50.600 |
Fouillioux Bajo Lateral | $44.000 | $6.600 | $50.600 |
Fouillioux Alto Interior | $47.000 | $7.050 | $54.050 |
Fouillioux Alto Lateral | $47.000 | $7.050 | $54.050 |
Prieto Alto Central | $33.000 | $4.950 | $37.950 |
Prieto Alto Medio | $31.000 | $4.650 | $35.650 |
Prieto Alto Interior | $29.000 | $4.350 | $33.350 |
Prieto Alto Lateral | $27.000 | $4.050 | $31.050 |
Lepe Alto Central | $33.000 | $4.950 | $37.950 |
Lepe Alto Medio | $31.000 | $4.650 | $35.650 |
Lepe Alto Interior | $29.000 | $4.350 | $33.350 |
Lepe Alto Lateral | $27.000 | $4.050 | $31.050 |
Prieto Bajo | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
Lepe Bajo | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
Livingstone Interior Silla de Ruedas | $55.000 | $8.250 | $63.250 |
Fouillioux Bajo Medio Silla de Ruedas | $44.000 | $6.600 | $50.600 |
Prieto Silla de Ruedas | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
Lepe Silla de Ruedas | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
Livingstone Int Acomp. Silla de Ruedas | $55.000 | $8.250 | $63.250 |
Fouillioux Bajo Med Acomp. Silla de Ruedas | $44.000 | $6.600 | $50.600 |
Prieto Acomp. Silla de Ruedas | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
Lepe Acomp. Silla de Ruedas | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
- * Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.
- * Niños de 2 o mas años deben tener su ticket para ingresar al recinto.
| PRECIO | CARGO | TOTAL | |
|---|---|---|---|
Premium Seats | $140.000 | $21.000 | $161.000 |
Livingstone Medio | $80.000 | $12.000 | $92.000 |
Livingstone Interior | $75.000 | $11.250 | $86.250 |
Livingstone Lateral | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
Fouillioux Bajo Central | $55.000 | $8.250 | $63.250 |
Fouillioux Bajo Medio | $52.000 | $7.800 | $59.800 |
Fouillioux Alto Central | $55.000 | $8.250 | $63.250 |
Fouillioux Bajo Interior | $52.000 | $7.800 | $59.800 |
Fouillioux Alto Medio | $49.000 | $7.350 | $56.350 |
Fouillioux Bajo Lateral | $49.000 | $7.350 | $56.350 |
Fouillioux Alto Interior | $52.000 | $7.800 | $59.800 |
Fouillioux Alto Lateral | $52.000 | $7.800 | $59.800 |
Prieto Alto Central | $38.000 | $5.700 | $43.700 |
Prieto Alto Medio | $36.000 | $5.400 | $41.400 |
Prieto Alto Interior | $34.000 | $5.100 | $39.100 |
Prieto Alto Lateral | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Lepe Alto Central | $38.000 | $5.700 | $43.700 |
Lepe Alto Medio | $36.000 | $5.400 | $41.400 |
Lepe Alto Interior | $34.000 | $5.100 | $39.100 |
Lepe Alto Lateral | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Prieto Bajo | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Lepe Bajo | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Livingstone Interior Silla de Ruedas | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
Fouillioux Bajo Medio Silla de Ruedas | $49.000 | $7.350 | $56.350 |
Prieto Silla de Ruedas | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Lepe Silla de Ruedas | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Livingstone Int Acomp. Silla de Ruedas | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
Fouillioux Bajo Med Acomp. Silla de Ruedas | $49.000 | $7.350 | $56.350 |
Prieto Acomp. Silla de Ruedas | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Lepe Acomp. Silla de Ruedas | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
- * Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.
- * Niños de 2 o mas años deben tener su ticket para ingresar al recinto.