
¡PRONTO!
PREPÁRATE PARA EL DUELO LEYENDAS DE AMÉRICA 2026
DÍAS
:
HORAS
:
MINUTOS
:
SEGUNDOS


8 PAÍSES COMPETIRÁN POR LA COPA


1 TICKET DIARIO
ES
VÁLIDO PARA LOS
4 PARTIDOS DEL DÍA

¡APROVECHA LA VENTA EARLY!
Venta General a partir del 3 de noviembre de 2025
CLARO ARENA

PRECIO | CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|
Premium Seats |
$ 90.000 | $ 13.500 | $ 103.500 |
Livingstone Medio |
$ 63.000 | $ 9.450 | $ 72.450 |
Livingstone Interior |
$ 58.500 | $ 8.775 | $ 67.275 |
Livingstone Lateral |
$ 45.000 | $ 6.750 | $ 51.750 |
Fouillioux Bajo Central |
$ 40.500 | $ 6.075 | $ 46.575 |
Fouillioux Bajo Medio |
$ 37.800 | $ 5.670 | $ 43.470 |
Fouillioux Alto Central |
$ 40.500 | $ 6.075 | $ 46.575 |
Fouillioux Bajo Interior |
$ 35.100 | $ 5.265 | $ 40.365 |
Fouillioux Alto Medio |
$ 37.800 | $ 5.670 | $ 43.470 |
Fouillioux Bajo Lateral |
$ 35.100 | $ 5.265 | $ 40.365 |
Fouillioux Alto Interior |
$ 37.800 | $ 5.670 | $ 43.470 |
Fouillioux Alto Lateral |
$ 37.800 | $ 5.670 | $ 43.470 |
Prieto Alto Central |
$ 25.200 | $ 3.780 | $ 28.980 |
Prieto Alto Medio |
$ 23.400 | $ 3.510 | $ 26.910 |
Prieto Alto Interior |
$ 21.600 | $ 3.240 | $ 24.840 |
Prieto Alto Lateral |
$ 19.800 | $ 2.970 | $ 22.770 |
Lepe Alto Central |
$ 25.200 | $ 3.780 | $ 28.980 |
Lepe Alto Medio |
$ 23.400 | $ 3.510 | $ 26.910 |
Lepe Alto Interior |
$ 21.600 | $ 3.240 | $ 24.840 |
Lepe Alto Lateral |
$ 19.800 | $ 2.970 | $ 22.770 |
Prieto Bajo |
$ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Lepe Bajo |
$ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Livingstone Interior Silla de Ruedas |
$ 45.000 | $ 6.750 | $ 51.750 |
Fouillioux Bajo Medio Silla de Ruedas |
$ 35.100 | $ 5.265 | $ 40.365 |
Prieto Silla de Ruedas |
$ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Lepe Silla de Ruedas |
$ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Livingstone Int Acomp. Silla de Ruedas |
$ 45.000 | $ 6.750 | $ 51.750 |
Fouillioux Bajo Med Acomp. Silla de Ruedas |
$ 35.100 | $ 5.265 | $ 40.365 |
Prieto Acomp. Silla de Ruedas |
$ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Lepe Acomp. Silla de Ruedas |
$ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
- * Precios publicados corresponden a Preventa Early válidos hasta el 3 de noviembre o hasta agotar stock de 1.000 tickets diarios. A partir del 3 de noviembre serán publicado la venta general y sus precios.
- * Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.
- * Niños de 2 o mas años deben tener su ticket para ingresar al recinto.
PRECIO | CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|
Premium Seats | $ 108.000 | $ 16.200 | $ 124.200 |
Livingstone Medio | $ 67.500 | $ 10.125 | $ 77.625 |
Livingstone Interior | $ 63.000 | $ 9.450 | $ 72.450 |
Livingstone Lateral | $ 49.500 | $ 7.425 | $ 56.925 |
Fouillioux Bajo Central | $ 45.000 | $ 6.750 | $ 51.750 |
Fouillioux Bajo Medio | $ 42.300 | $ 6.345 | $ 48.645 |
Fouillioux Alto Central | $ 45.000 | $ 6.750 | $ 51.750 |
Fouillioux Bajo Interior | $ 39.600 | $ 5.940 | $ 45.540 |
Fouillioux Alto Medio | $ 42.300 | $ 6.345 | $ 48.645 |
Fouillioux Bajo Lateral | $ 39.600 | $ 5.940 | $ 45.540 |
Fouillioux Alto Interior | $ 42.300 | $ 6.345 | $ 48.645 |
Fouillioux Alto Lateral | $ 42.399 | $ 6.360 | $ 48.759 |
Prieto Alto Central | $ 29.700 | $ 4.455 | $ 34.155 |
Prieto Alto Medio | $ 27.900 | $ 4.185 | $ 32.085 |
Prieto Alto Interior | $ 26.100 | $ 3.915 | $ 30.015 |
Prieto Alto Lateral | $ 24.300 | $ 3.645 | $ 27.945 |
Lepe Alto Central | $ 29.700 | $ 4.455 | $ 34.155 |
Lepe Alto Medio | $ 27.900 | $ 4.185 | $ 32.085 |
Lepe Alto Interior | $ 26.100 | $ 3.915 | $ 30.015 |
Lepe Alto Lateral | $ 24.300 | $ 3.645 | $ 27.945 |
Prieto Bajo | $ 22.500 | $ 3.375 | $ 25.875 |
Lepe Bajo | $ 22.500 | $ 3.375 | $ 25.875 |
Livingstone Interior Silla de Ruedas | $ 49.500 | $ 7.425 | $ 56.925 |
Fouillioux Bajo Medio Silla de Ruedas | $ 39.600 | $ 5.940 | $ 45.540 |
Prieto Silla de Ruedas | $ 22.500 | $ 3.375 | $ 25.875 |
Lepe Silla de Ruedas | $ 22.500 | $ 3.375 | $ 25.875 |
Livingstone Int Acomp. Silla de Ruedas | $ 49.500 | $ 7.425 | $ 56.925 |
Fouillioux Bajo Med Acomp. Silla de Ruedas | $ 39.600 | $ 5.940 | $ 45.540 |
Prieto Acomp. Silla de Ruedas | $ 22.500 | $ 3.375 | $ 25.875 |
Lepe Acomp. Silla de Ruedas | $ 22.500 | $ 3.375 | $ 25.875 |
- * Precios publicados corresponden a Preventa Early válidos hasta el 3 de noviembre o hasta agotar stock de 1.000 tickets diarios. A partir del 3 de noviembre serán publicado la venta general y sus precios.
- * Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.
- * Niños de 2 o mas años deben tener su ticket para ingresar al recinto.
PRECIO | CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|
Premium Seats | $ 126.000 | $ 18.900 | $ 144.900 |
Livingstone Medio | $ 72.000 | $ 10.800 | $ 82.800 |
Livingstone Interior | $ 67.500 | $ 10.125 | $ 77.625 |
Livingstone Lateral | $ 54.000 | $ 8.100 | $ 62.100 |
Fouillioux Bajo Central | $ 49.500 | $ 7.425 | $ 56.925 |
Fouillioux Bajo Medio | $ 46.800 | $ 7.020 | $ 53.820 |
Fouillioux Alto Central | $ 49.500 | $ 7.425 | $ 56.925 |
Fouillioux Bajo Interior | $ 44.100 | $ 6.615 | $ 50.715 |
Fouillioux Alto Medio | $ 46.800 | $ 7.020 | $ 53.820 |
Fouillioux Bajo Lateral | $ 44.100 | $ 6.615 | $ 50.715 |
Fouillioux Alto Interior | $ 46.800 | $ 7.020 | $ 53.820 |
Fouillioux Alto Lateral | $ 46.800 | $ 7.020 | $ 53.820 |
Prieto Alto Central | $ 34.200 | $ 5.130 | $ 39.330 |
Prieto Alto Medio | $ 32.400 | $ 4.860 | $ 37.260 |
Prieto Alto Interior | $ 30.600 | $ 4.590 | $ 35.190 |
Prieto Alto Lateral | $ 28.800 | $ 4.320 | $ 33.120 |
Lepe Alto Central | $ 34.200 | $ 5.130 | $ 39.330 |
Lepe Alto Medio | $ 32.400 | $ 4.860 | $ 37.260 |
Lepe Alto Interior | $ 30.600 | $ 4.590 | $ 35.190 |
Lepe Alto Lateral | $ 28.800 | $ 4.320 | $ 33.120 |
Prieto Bajo | $ 27.000 | $ 4.050 | $ 31.050 |
Lepe Bajo | $ 27.000 | $ 4.050 | $ 31.050 |
Livingstone Interior Silla de Ruedas | $ 54.000 | $ 8.100 | $ 62.100 |
Fouillioux Bajo Medio Silla de Ruedas | $ 44.100 | $ 6.615 | $ 50.715 |
Prieto Silla de Ruedas | $ 27.000 | $ 4.050 | $ 31.050 |
Lepe Silla de Ruedas | $ 27.000 | $ 4.050 | $ 31.050 |
Livingstone Int Acomp. Silla de Ruedas | $ 54.000 | $ 8.100 | $ 62.100 |
Fouillioux Bajo Med Acomp. Silla de Ruedas | $ 44.100 | $ 6.615 | $ 50.715 |
Prieto Acomp. Silla de Ruedas | $ 27.000 | $ 4.050 | $ 31.050 |
Lepe Acomp. Silla de Ruedas | $ 27.000 | $ 4.050 | $ 31.050 |
- * Precios publicados corresponden a Preventa Early válidos hasta el 3 de noviembre o hasta agotar stock de 1.000 tickets diarios. A partir del 3 de noviembre serán publicado la venta general y sus precios.
- * Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.
- * Niños de 2 o mas años deben tener su ticket para ingresar al recinto.