| SECTOR | PRECIO | CARGO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | $400.000 | $ 60.000 | $460.000 | |
| VIP TOP | $180.000 | $ 27.000 | $207.000 | |
| VIP TOP LATERAL | $160.000 | $ 24.000 | $184.000 | |
| PACIFICO CENTRO | $150.000 | $ 22.500 | $172.500 | |
| VIP PLATINUM | $120.000 | $ 18.000 | $138.000 | |
| GOLDEN | $ 95.000 | $ 14.250 | $109.250 | |
| PACIFICO VISTA PARCIAL | $ 90.000 | $ 13.500 | $103.500 | |
| PACIFICO SUR | $ 87.000 | $ 13.050 | $100.050 | |
| ANDES | $ 75.000 | $ 11.250 | $ 86.250 | |
| CANCHA GENERAL | $ 46.000 | $ 6.900 | $ 52.900 | |
| GALERIA | $ 35.000 | $ 5.250 | $ 40.250 | |
| SILLA DE RUEDAS* | $ 35.000 | $ 5.250 | $ 40.250 | |
| ACOMPAÑANTE SILLA DE RUEDAS* | $ 35.000 | $ 5.250 | $ 40.250 |
*Silla de ruedas y el acompañante se venden por Call Center: +56 2 2938 2355 (Opción 4).
*Niños desde 2 años pagan entrada.