Babasónicos - Movistar Arena / 21 de noviembre - 21:00 horas. - Venta de entradas en Punto Ticket
| Zona | Valor Ticket | Cargo por Servicio | Valor Total | Valor Total Caja Los Andes |
|---|---|---|---|---|
| Platea Baja Diamante | $75.000 | $11.300 | $86.300 | $71.300 |
| Platea Baja Golden | $60.000 | $9.000 | $69.000 | $57.000 |
| Platea Baja Silver | $50.000 | $7.500 | $57.500 | $47.500 |
| Platea Alta Golden | $42.000 | $6.300 | $48.300 | $39.900 |
| Cancha General | $40.000 | $6.000 | $46.000 | $38.000 |
| Accesibilidad Universal | $40.000 | $6.000 | $46.000 | $38.000 |
| Acompañante AU | $40.000 | $6.000 | $46.000 | $38.000 |
| Platea Alta Silver | $38.000 | $5.700 | $43.700 | $36.100 |
| Tribuna | $25.000 | $3.800 | $28.800 | $23.800 |
- * Preventa Exclusiva para afiliados activos y pensionados Caja Los Andes desde el Miércoles 29 de abril a las 12:00 hrs.
- * Hasta agotar stock de 3.500 entradas con 20% de descuento, máximo 2 entradas por afiliado activo o pensionado.
- * Venta General, desde el Jueves 30 de abril a las 12:00 hrs. Máximo 10 entradas por cliente.
- * Todo descuento solo aplica al precio del ticket, no al cargo por servicio.
- * Sin restricción de público. Niños pagan desde los 2 años.
- * AU: Accesibilidad Universal. Para personas con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas, o que atendida sus condiciones requieren de asiento.
Produce: LTS Servicios de Produccion SpA.
Rut: 76.434.401-4